Bodo/Glimt
No upcoming match
Nothing scheduled.
Recent results
Top players
In the table
Full table| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | -5 | 3 |
Stadium
Aspmyra Stadion
Nothing scheduled.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 4 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | -1 | 4 | |
| 25 | 4 | -5 | 4 | |
| 26 | 4 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | -5 | 3 |
Aspmyra Stadion