Italy
Next match
Home to France at 19:45 UK on Thu 12 Nov.
Recent results
In the table
Full table| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -9 | 0 |
Stadium
Stadio Renato Dall'Ara
Home to France at 19:45 UK on Thu 12 Nov.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | +1 | 6 | |
| 4 | 4 | -9 | 0 |
Stadio Renato Dall'Ara