Paris FC
No upcoming match
Nothing scheduled.
Recent results
Top players
In the table
Full table| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | +6 | 17 |
Stadium
Stade Jean Bouin
Nothing scheduled.
| # | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +12 | 23 | |
| 2 | 10 | +7 | 21 | |
| 3 | 10 | +7 | 20 | |
| 4 | 10 | +8 | 18 | |
| 5 | 10 | +6 | 17 |
Stade Jean Bouin